Trzoda - tuczniki
Największe znaczenie dla opłacalności tuczu świń rzeźnych ma odkładanie białka, czyli wzrost tkanki mięśniowej. Do pełnego wykorzystania genetycznej zdolności do odkładania białka niezbędne jest pokrycie potrzeb energetycznych zwierzęcia oraz pokrycie zapotrzebowania na białko, a więc odpowiednia ilość białka strawnego zbilansowana pod względem składu aminokwasowego i energii w diecie.
Stwierdzono, że poekstrakcyjna śruta rzepakowa i makuch rzepakowy stosowane w żywieniu tuczników w drugiej połowie tuczu, od 60 do 110 kg masy ciała, kiedy przewód pokarmowy świni jest w pełni rozwinięty, mogą w pełni zastąpić śrutę sojową. W pierwszym okresie tuczu od 30 do 60 kg masy ciała korzystnie jest podawać zwierzętom dwa różne źródła białka, w tym pasze rzepakowe.
Badania wykonane w Instytucie Zootechniki-PIB wskazują, że zastosowanie w mieszankach paszowych dla tuczników do 15% (150 g/kg) makuchu rzepakowego w okresie wzrostu (grower) i końca tuczu (finiszer) tylko nieznacznie obniża ich przyrosty. Nie stwierdzono ujemnego wpływu makuchu rzepakowego na jakość tusz i mięsa, a jakość tusz była zbliżona do tusz uzyskach na paszy sojowej (Hanczakowska i Świątkiewicz, 2008; tabela 1).
Ze względu na niższą zawartość białka ogólnego i aminokwasów w makuchu w porównaniu ze śrutą rzepakową, zaleca się podawanie go tucznikom z nasionami roślin strączkowych, głównie grochem lub bobikiem, z suszonym wywarem gorzelnianym (DDGS) lub śrutą sojową. Dobre efekty daje również komponowanie mieszanek paszowych i diet zawierających makuch rzepakowy i podane powyżej pasze wysokobiałkowe bezpośrednio
w gospodarstwach i fermach zwierząt.
Tabela 1. Wyniki tuczu świń mieszankami zawierającymi makuch rzepakowy w porównaniu ze śrutą sojową.
Wyszczególnienie | Śruta sojowa | Makuch rzepakowy | |
---|---|---|---|
10% | 15% | ||
Średnie przyrosty dobowe (g): | |||
26-60 kg | 742 | 752 | 763 |
60-113 kg | 884 | 851 | 861 |
29-113 kg | 826 | 812 | 818 |
Zużycie paszy na 1 kg masy ciała: | |||
29-60 kg | 2,67 | 2,67 | 2,60 |
60-113 kg | 3,49 | 3,61 | 3,58 |
29-113 kg | 3,19 | 3,28 | 3,22 |
Mięsność tuszy (%) | 55,18 | 56,02 | 56,20 |
Powierzchnia oka polędwicy (cm2) | 55,69 | 57,54 | 56,89 |
Grubość słoniny dla 5 pomiarów (cm) | 2,18b | 2,12ab | 1,93a |
a, b wartości w wierszach oznaczone tymi samymi literami różnią się istotnie dla poziomu prawdopodobieństwa 5%
Źródło: Hanczakowska i Świątkiewicz (2008)
Tabela 2. Przykładowe receptury mieszanek paszowych dla tuczników zawierające śrutę poekstrakcyjną rzepakową.
Wyszczególnienie | Poekstrakcyjna śruta rzepakowa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8% | 12% | 15% | 12% | 14% | 15% | |
Mieszanka Grower 30-60 kg masy ciała |
Mieszanka Finisher 60-110 kg masy ciał |
|||||
Jęczmień | 51,46 | 30,59 | 40,54 | 49,03 | 49,18 | 50,15 |
Pszenica | 15,00 | 20,00 | - | - | - | - |
Pszenżyto | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | 10,00 |
Kukurydza | - | - | - | - | - | 10,00 |
Śruta sojowa | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - |
Poekstrakcyjna śruta rzepakowa | 8,00 | 12,00 | 15,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 |
Łubin żółty słodki | 8,00 | - | - | - | - | - |
Groch | - | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | - |
Wywar gorzelniany | - | - | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 |
Olej rzepakowy | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
Sól paszowa | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,37 | 0,22 | 0,20 |
Kreda pastewna | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,60 |
Fosforan paszowy | 0,68 | 0,60 | 0,80 | 0,30 | 0,25 | 0,40 |
Premiks | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Lizyna | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Zawartość składników pokarmowych w 1 kg | ||||||
Energia metaboliczna (MJ/kg) | 12,9 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,9 |
Białko ogólne (g) | 172 | 170 | 174 | 167 | 164 | 162 |
Lizyna (g) | 9,46 | 9,79 | 9,66 | 8,19 | 7,91 | 7,88 |
Metionina +cystyna (g) | 6,26 | 6,12 | 6,52 | 6,14 | 6,26 | 6,36 |
Treonina (g) | 6,04 | 6,26 | 6,52 | 6,14 | 6,08 | 6,02 |
Tryptofan (g) | 1,89 | 1,92 | 1,90 | 1,80 | 1,81 | 1,77 |
Wapń (g) | 7,92 | 7,95 | 7,54 | 6,30 | 6,49 | 6,28 |
Fosfor ogólny (g) | 5,90 | 5,81 | 6,75 | 5,57 | 5,54 | 5,95 |
Źródło: Hanczakowska i Świątkiewicz (2008)
Tabela 3. Przykładowe receptury mieszanek paszowych dla tuczników zawierające makuch rzepakowy
Wyszczególnienie | Poekstrakcyjna śruta rzepakowa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8% | 12% | 15% | 12% | 14% | 15% | |
Mieszanka Grower 30-60 kg masy ciała |
Mieszanka Finisher 60-110 kg masy ciała |
|||||
Jęczmień | 42,40 | 47,30 | 45,25 | 39,73 | 51,80 | 51,80 |
Pszenica | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Śruta sojowa | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 |
Makuch rzepakowy | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
Groch | 10,00 | - | - | 12,00 | - | - |
Wywar gorzelniany DDGS | - | - | - | 10,00 | - | - |
Otręby pszenne | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Sól | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,20 |
Kreda pastewna | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Fosforan paszowy | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,50 | 0,40 | 0,50 |
Premix | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
L-Lizyna | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | - | - |
DL-Metionina | 0,05 | - | - | - | - | - |
Zawartość składników pokarmowych w 1 kg | ||||||
Energia metaboliczna (MJ)/kg | 12,4 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,3 | 12,3 |
Białko ogólne (g) | 170 | 171 | 177 | 160 | 158 | 157 |
Lizyna (g) | 9,78 | 9,95 | 9,98 | 8,08 | 8,15 | 8,41 |
Metionina+Cystyna (g) | 6,29 | 6,13 | 6,52 | 5,88 | 6,04 | 6,49 |
Treonina (g) | 6,33 | 6,48 | 6,93 | 6,16 | 6,16 | 6,72 |
Tryptofan (g) | 2,33 | 2,69 | 3,07 | 2,40 | 2,81 | 3,26 |
Wapń (g) | 8,03 | 8,18 | 8,27 | 7,18 | 7,02 | 7,22 |
Fosfor ogólny (g) | 5,32 | 5,33 | 5,27 | 4,96 | 4,22 | 4,29 |
Źródło: Hanczakowska i Świątkiewicz (2008)
Opracowano na podstawie książki „Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt”
prof. dr hab. Franciszek Brzóska, doc. dr hab. Ewa Hanczakowska, prof. dr hab. Jerzy Koreleski, prof. dr hab. Juliusz Strzetelski
doc. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, Instytut Zootechniki PIB w Balicach
tom III „Teraz rzepak, Teraz olej”