Trzoda - prosięta i warchlaki
Mieszanki paszowe dla prosiąt ssących przy lochach karmiących nie powinny zawierać pasz rzepakowych ze względu na obecność w nich substancji antyodżywczych. Po odsadzeniu prosiąt od lochy niewielkie ilości makuchu w mieszance (do 5%, 50 g/kg) nie pogarszają ich przyrostów masy ciała. Ilość wytłoków w mieszance dla warchlaków może dochodzić do 8% (80 g/kg), przy niewielkim zmniejszeniu tempa ich wzrostu.
Prosięta po odsadzeniu od lochy powinny otrzymywać mieszanki charakteryzujące się wysoką koncentracją energii metabolicznej (12,7-13,0 MJ EM/kg paszy) oraz białka ogólnego (180 g/kg paszy). Stosunek lizyny do metioniny z cystyną, treoniny i tryptofanu powinien się kształtować jak 100 : 60 : 62 : 18.
Ze względu na wysoką zawartość włókna w paszach rzepakowych, należy unikać łączenia ich z paszami zawierającymi dużo włókna surowego, jak otręby zbożowe czy śruta poekstrakcyjna słonecznikowa. Nadmierna zawartość włókna w mieszankach zwiększa perystaltykę jelita cienkiego, przyspiesza transport paszy przez przewód pokarmowy i obniża strawność składników pokarmowych.
Tabela 1. Wyniki tuczu warchlaków od 22 do 47 kg masy ciała, mieszankami zawierającymi makuch rzepakowy w porównaniu ze śrutą sojową
Wyszczególnienie | Śruta sojowa | Śruta sojowa | |
---|---|---|---|
5% | 8% | ||
Średnie przyrosty dzienne (g) | 626 | 612 | 619 |
Zużycie paszy na 1 kg masy ciała (kg) | 2,33 | 2,38 | 2,29 |
Źródło: Frankiewicz i in. (2006)
Tabela 2. Przykładowe receptury mieszanek paszowych dla prosiąt i warchlaków z makuchem rzepakowym
Komponenty mieszanki i składniki pokarmowe |
Makuch rzepakowy | ||||
---|---|---|---|---|---|
3% | 5% | 8% | |||
Jęczmień | 22,00 | 20,00 | 27,85 | 28,49 | 23,00 |
Pszenica | 22,85 | 24,90 | 25,00 | 25,00 | 29,86 |
Kukurydza | 20,0 | 20,00 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Śruta poekstrakcyjna sojowa | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 14,0 |
Mleko odtłuszczone w proszku | 4,0 | 4,0 | 5,00 | 2,0 | 4,0 |
Serwatka suszona | 5,0 | 5,0 | 3,0 | - | 3,0 |
Makuch rzepakowy | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Łubin żółty słodki | - | - | - | - | 5,0 |
Wywar gorzelniany DDGS | - | - | - | 6,0 | - |
Premiks | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Sól paszowa | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,24 |
Kreda pastewna | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 1,00 | 0,90 |
Fosforan paszowy | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
Lizyna krystaliczna | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Zakwaszacz | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Zawartość składników pokarmowych w 1 kg | |||||
Energia metaboliczna (MJ) | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,8 |
Białko ogólne (g) | 175 | 175 | 180 | 180 | 181 |
Lizyna (g) | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 10,5 |
Metionina + Cystyna (g) | 6,01 | 6,10 | 6,48 | 6,49 | 6,53 |
Treonina (g) | 6,72 | 6,80 | 7,14 | 6,96 | 7,01 |
Tryptofan (g) | 2,28 | 2,40 | 2,71 | 2,63 | 2,63 |
Wapń (g) | 8,92 | 8,87 | 8,81 | 9,11 | 8,81 |
Fosfor ogólny (g) | 6,01 | 5,91 | 5,87 | 6,06 | 5,65 |
Źródło: Hanczakowska i Świątkiewicz (2008)
Efektywność poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu młodych świń o masie ciała od 8 do 30 kg jest podobna jak makuchu rzepakowego przy zbilansowanych białkowo i energetycznie mieszankach paszowych.
Opracowano na podstawie książki „Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt”
prof. dr hab. Franciszek Brzóska, doc. dr hab. Ewa Hanczakowska, prof. dr hab. Jerzy Koreleski, prof. dr hab. Juliusz Strzetelski
doc. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, Instytut Zootechniki PIB w Balicach
tom III „Teraz rzepak, Teraz olej”